| | | Tenisové turnaje z tohoto a minulého týdne |
|---|
Všechna data byla exportována z programu Trefík, kde najdete mnohem více informací o aktuálních zápasech.
Shangai - Masters $3700 (Hala) Shangai - Masters D $750 (Hala) Helsinki (XI) $135 (Hala) Helsinki (XI) D $135 (Hala) Dnepropetrovsk $125 (Hala) Dnepropetrovsk D $125 (Hala) Dubai Sr. $100 (Tvrdý) Champaign $50 (Hala) Champaign D $50 (Hala) Knoxville $50 (Tvrdý) Knoxville D $50 (Tvrdý) Jersey (XI) $35 (Hala) Jersey (XI) D $35 (Hala) Jokohama $35 (Tvrdý) Jokohama D $35 (Tvrdý) Medelin $35 (Antuka) Medelin D $35 (Antuka) Puebla $35 (Tvrdý) Puebla D $35 (Tvrdý) Honolulu $15 (Tvrdý) Kishi Island I $15 (Antuka) Lima (XI) II $15 (Antuka) Mas Palomas $15 (Antuka) Petaling Jaya $15 (Tvrdý) Guarulhos (XI) $10 (Antuka) Neuquen $10 (Antuka) Queretaro $10 (Tvrdý) Cancun Q (Antuka) Champaign Q (Hala) Helsinki (XI) Q (Hala) Jokohama Q (Tvrdý) Knoxville Q (Tvrdý) Lima (XI) Q (Antuka) Puebla Q (Tvrdý) Toyota Q (Hala)
Championnat de France W $100 (Hala) Odense W $100 (Hala) Kolkata W $50 (Hala) Minsk W $50 (Hala) San Diego W (XI) $50 (Tvrdý) Pune (XI) W $25 (Tvrdý) Jersey (X) W $10 (Hala) Mallorca W (XI) II $10 (Antuka) Manila W $10 (Antuka) Queretaro W $10 (Tvrdý) Santiago W $10 (Antuka) Kolkata W Q (Hala) Odense W Q (Hala) Queretaro W Q (Tvrdý)
| Shangai - Masters $3700 (Hala) zpět |
|
| Djokovic, Novak (SRB) | - | Del Potro, Juan-Martin (ARG) | 7-5, 6-3 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 6-7, 6-4, 7-6 |
| Simon, Gilles (FRA) | - | Federer, Roger (SUI) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| Murray, Andy (GBR) | - | Roddick, Andy (USA) | 6-4, 1-6, 6-1 |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) | - | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 7-6, 7-6 |
| Djokovic, Novak (SRB) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) | 7-6, 0-6, 7-5 |
| Murray, Andy (GBR) | - | Simon, Gilles (FRA) | 6-4, 6-2 |
| Federer, Roger (SUI) | - | Stepanek, Radek (CZE) | 7-6, 6-4 |
| Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | - | Djokovic, Novak (SRB) | 1-6, 7-5, 6-1 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Del Potro, Juan-Martin (ARG) | 6-3, 6-2 |
| Simon, Gilles (FRA) | - | Stepanek, Radek (CZE) | 6-1, 6-4 |
| Murray, Andy (GBR) | - | Federer, Roger (SUI) | 4-6, 7-6, 7-5 |
| Semifinále |
| Djokovic, Novak (SRB) | - | Simon, Gilles (FRA) | 4-6, 6-3, 7-5 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Murray, Andy (GBR) | 7-5, 6-2 |
| Finále |
| Djokovic, Novak (SRB) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) | 6-1, 7-5 |
|
| Shangai - Masters D $750 (Hala) zpět |
|
| Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) | - | Cuevas P.(URU) / Horna L.(PER) | 6-1, 7-6 |
| Bhupathi M.(IND) / Knowles M.(BAH) | - | Coetzee J.(RSA) / Moodie W.(RSA) | 6-2, 6-3 |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) | - | Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) | 7-6, 5-7, 7-6 |
| Bjorkman J.(SWE) / Ullyett K.(ZIM) | - | Dlouhy L.(CZE) / Paes L.(IND) | 6-3, 7-5 |
| Cuevas P.(URU) / Horna L.(PER) | - | Coetzee J.(RSA) / Moodie W.(RSA) | 6-2, 6-7, 11-9 |
| Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) | - | Bhupathi M.(IND) / Knowles M.(BAH) | 7-5, 3-6, 10-4 |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) | - | Bjorkman J.(SWE) / Ullyett K.(ZIM) | 6-1, 6-4 |
| Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) | - | Dlouhy L.(CZE) / Paes L.(IND) | 7-6, 6-3 |
| Coetzee J.(RSA) / Moodie W.(RSA) | - | Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) | 6-2, 2-6, 12-10 |
| Cuevas P.(URU) / Horna L.(PER) | - | Bhupathi M.(IND) / Knowles M.(BAH) | 6-7, 7-6, 10-5 |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) | - | Dlouhy L.(CZE) / Paes L.(IND) | 6-1, 6-4 |
| Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) | - | Bjorkman J.(SWE) / Ullyett K.(ZIM) | 6-2, 1-6, 10-6 |
| Semifinále |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) | - | Cuevas P.(URU) / Horna L.(PER) | 6-1, 6-3 |
| Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) | - | Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) | 6-4, 6-4 |
| Finále |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) | - | Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) | 7-6, 6-2 |
|
| Helsinki (XI) $135 (Hala) zpět |
| 1. kolo |
| Minar, Ivo (CZE) (6) | - | Cruciat, Adrian (ROM) | 3-6, 6-3, 6-2 |
| Kamke, Tobias (GER) | - | Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) | 6-4, 6-4 |
| Phau, Bjorn (GER) | - | Koning, Michel (NED) | 6-4, 6-4 |
| Sela, Dudi (ISR) (4) | - | Olejniczak, Dawid (POL) | 6-3, 6-2 |
| Beck, Karol (SVK) | - | Peya, Alexander (AUT) | 6-4, 6-4 |
| Donskoy, Evgeny (RUS) | - | Galvani, Stefano (ITA) | 6-4, 2-6, 6-4 |
| Dorsch, Benedikt (GER) | - | Brunstrom, Johan (SWE) (Q) | 6-3, 6-2 |
| Hernych, Jan (CZE) (7) | - | Sirianni, Joseph (AUS) | 6-2, 6-2 |
| Korolev, Evgeny (RUS) (8) | - | Marchenko, Ilya (UKR) | 6-4, 7-5 |
| Juska, Andis (LAT) (Q) | - | Guccione, Chris (AUS) (5) | 6-2, 6-4 |
| Kunitsyn, Igor (RUS) (3) | - | Hrbaty, Dominik (SVK) (Q) | 6-4, 4-6, 6-2 |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | Guez, David (FRA) | 7-6, 6-3 |
| Kubot, Lukasz (POL) | - | Oswald, Philipp (AUT) (Q) | 2-6, 7-5, 6-3 |
| Osmifinále |
| Beck, Karol (SVK) | - | Sela, Dudi (ISR) (4) | 6-4, 6-3 |
| 1. kolo |
| Tursunov, Dmitry (RUS) (1) | - | Greul, Simon (GER) | 7-6, 6-4 |
| Mannarino, Adrian (FRA) | - | Labadze, Irakli (GEO) | 6-7, 6-3, 6-2 |
| Osmifinále |
| Kamke, Tobias (GER) | - | Minar, Ivo (CZE) (6) | 6-2, 6-2 |
| 1. kolo |
| Nieminen, Jarkko (FIN) (2) | - | Meffert, Dominik (GER) | 6-3, 7-5 |
| Osmifinále |
| Kunitsyn, Igor (RUS) (3) | - | Phau, Bjorn (GER) | 6-3, 2-6, 6-4 |
| Hernych, Jan (CZE) (7) | - | Mannarino, Adrian (FRA) | 4-6, 6-1, 6-3 |
| Donskoy, Evgeny (RUS) | - | Korolev, Evgeny (RUS) (8) | 7-5, 2-6, 6-4 |
| Tursunov, Dmitry (RUS) (1) | - | Dorsch, Benedikt (GER) | 7-5, 6-3 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) (2) | - | Koubek, Stefan (AUT) | 6-4, 7-6 |
| Kubot, Lukasz (POL) | - | Juska, Andis (LAT) (Q) | 6-3, 7-5 |
| Čtvrtfinále |
| Kunitsyn, Igor (RUS) (3) | - | Hernych, Jan (CZE) (7) | 6-4, 7-6 |
| Tursunov, Dmitry (RUS) (1) | - | Kamke, Tobias (GER) | 4-6, 7-6, 6-4 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) (2) | - | Kubot, Lukasz (POL) | 7-6, 5-7, 7-6 |
| Beck, Karol (SVK) | - | Donskoy, Evgeny (RUS) | 4-6, 6-2, 7-6 |
| Semifinále |
| Tursunov, Dmitry (RUS) (1) | - | Kunitsyn, Igor (RUS) (3) | ? |
| Beck, Karol (SVK) | - | Nieminen, Jarkko (FIN) (2) | ? |
|
| Helsinki (XI) D $135 (Hala) zpět |
| Osmifinále |
| Korolev E.(RUS) / Levinsky J.(CZE) | - | Skoch D.(CZE) / Zelenay I.(SVK) (1) | 6-3, 2-6, 10-5 |
| Brunstrom J.(SWE) / Rojer J.(AHO) | - | Oswald P.(AUT) / Scherrer J.(SUI) | 6-3, 6-7, 10-8 |
| Mergea F.(ROM) / Moser F.(GER) | - | Delgado J.(GBR) / Murray J.(GBR) (3) | 3-6, 6-1, 10-7 |
| Hrbaty D.(SVK) / Karol D.(CZE) | - | Guccione C.(AUS) / Torres M.(BRA) | 6-4, 6-4 |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Dorsch B.(GER) / Peya A.(AUT) | 6-2, 6-2 |
| Cerretani J.(USA) / Haggard C.(RSA) (4) | - | Laaksonen H.(FIN) / Nieminen T.(FIN) (WC) | 6-1, 6-2 |
| Donskoy E.(RUS) / Tursunov D.(RUS) (WC) | - | Kohlmann M.(GER) / Perry T.(AUS) | 6-2, 7-5 |
| Butorac E.(USA) / Zovko L.(CRO) (2) | - | Nieminen J.(FIN) / Paukku J.(FIN) (WC) | 6-3, 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Brunstrom J.(SWE) / Rojer J.(AHO) | - | Korolev E.(RUS) / Levinsky J.(CZE) | 7-5, 7-6 |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Mergea F.(ROM) / Moser F.(GER) | 6-4, 6-4 |
| Cerretani J.(USA) / Haggard C.(RSA) (4) | - | Hrbaty D.(SVK) / Karol D.(CZE) | 7-6, 6-3 |
| Butorac E.(USA) / Zovko L.(CRO) (2) | - | Donskoy E.(RUS) / Tursunov D.(RUS) (WC) | 7-6, 6-1 |
| Semifinále |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Brunstrom J.(SWE) / Rojer J.(AHO) | 7-6, 5-7, 10-5 |
| Butorac E.(USA) / Zovko L.(CRO) (2) | - | Cerretani J.(USA) / Haggard C.(RSA) (4) | 4-6, 7-5, 10-7 |
| Finále |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Butorac E.(USA) / Zovko L.(CRO) (2) | ? |
|
| Dnepropetrovsk $125 (Hala) zpět |
| 1. kolo |
| Evans, Brendan (USA) | - | Vanek, Jiri (CZE) | 4-6, 7-6, 7-6 |
| Hanescu, Victor (ROM) (3) | - | Snobel, Pavel (CZE) | 6-4, 6-3 |
| Sela, Dudi (ISR) (7) | - | Gorban, Andrei (MDA) (Q) | 7-5, 6-0 |
| Sergeyev, Ivan (UKR) (LL) | - | Kubot, Lukasz (POL) | 6-1, 6-4 |
| Beck, Karol (SVK) | - | Molchanov, Denys (UKR) (WC) | 7-6, 4-6, 6-2 |
| Peya, Alexander (AUT) | - | Cruciat, Adrian (ROM) | 6-1, 1-0 skr. |
| Levy, Harel (ISR) | - | Bubka, Sergei (UKR) (WC) | 6-0, 4-6, 6-3 |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | Sitak, Dmitri (RUS) (Q) | 7-6, 6-3 |
| Elgin, Mikhail (RUS) | - | Labadze, Irakli (GEO) | 6-4, 6-3 |
| Karanusic, Roko (CRO) (8) | - | Marchenko, Ilya (UKR) | 7-6, 6-4 |
| Crivoi, Victor-Valentin (ROM) | - | Canas, Guillermo (ARG) (5) | 6-3, 7-6 |
| Kunitsyn, Igor (RUS) (2) | - | Dolgopolov, Aleksandr (UKR) (Q) | 7-5, 6-4 |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Recouderc, Laurent (FRA) | 6-2, 6-3 |
| Osmifinále |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Kunitsyn, Igor (RUS) (2) | 7-6, 4-6, 6-3 |
| 1. kolo |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) (6) | - | Phau, Bjorn (GER) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| Osmifinále |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | Sela, Dudi (ISR) (7) | 7-6, 6-4 |
| Crivoi, Victor-Valentin (ROM) | - | Evans, Brendan (USA) | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Hanescu, Victor (ROM) (3) | - | Sergeyev, Ivan (UKR) (LL) | 6-0, 6-3 |
| 1. kolo |
| Hernych, Jan (CZE) | - | Tursunov, Dmitry (RUS) (1) | 7-6, 4-6, 6-4 |
| Santoro, Fabrice (FRA) (4) | - | Kudryavtsev, Alexander (RUS) (Q) | 6-1, 7-6 |
| Osmifinále |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) (6) | - | Peya, Alexander (AUT) | 6-3, 6-2 |
| Santoro, Fabrice (FRA) (4) | - | Levy, Harel (ISR) | 6-3, 6-3 |
| Beck, Karol (SVK) | - | Karanusic, Roko (CRO) (8) | 6-0, 6-3 |
| Hernych, Jan (CZE) | - | Elgin, Mikhail (RUS) | 7-6, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | Istomin, Denis (UZB) | 6-2, 6-0 |
| Hanescu, Victor (ROM) (3) | - | Crivoi, Victor-Valentin (ROM) | 6-3, 7-6 |
| Santoro, Fabrice (FRA) (4) | - | Stakhovsky, Sergiy (UKR) (6) | 7-6, 6-2 |
| Hernych, Jan (CZE) | - | Beck, Karol (SVK) | 6-2, 3-6, 6-2 |
| Semifinále |
| Hanescu, Victor (ROM) (3) | - | Koubek, Stefan (AUT) | 7-5, 6-2 |
| Santoro, Fabrice (FRA) (4) | - | Hernych, Jan (CZE) | 2-6, 6-1, 6-4 |
| Finále |
| Santoro, Fabrice (FRA) (4) | - | Hanescu, Victor (ROM) (3) | 6-2, 6-3 |
|
| Dnepropetrovsk D $125 (Hala) zpět |
| Osmifinále |
| Skoch D.(CZE) / Zelenay I.(SVK) (4) | - | Klymenko V.(UKR) / Smirnov A.(UKR) | 6-2, 6-1 |
| Elgin M.(RUS) / Moser F.(GER) | - | Levinsky J.(CZE) / Martin D.(USA) (3) | 5-7, 6-4, 10-8 |
| Levy H.(ISR) / Wassen R.(NED) | - | Mertinak M.(SVK) / Zovko L.(CRO) (1) | 6-3, 7-6 |
| Peya A.(AUT) / Phau B.(GER) | - | Crivoi V.(ROM) / Karanusic R.(CRO) | 6-4, 6-1 |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Brunstrom J.(SWE) / Rojer J.(AHO) | 6-2, 3-6, 12-10 |
| Bubka S.(UKR) / Stakhovsky S.(UKR) | - | Delgado J.(GBR) / Murray J.(GBR) | 6-4, 6-3 |
| Canas G.(ARG) / Tursunov D.(RUS) | - | Karagiannis N.(GRE) / Sela D.(ISR) | 6-2, 6-1 |
| Butorac E.(USA) / Hutchins R.(GBR) (2) | - | Hanescu V.(ROM) / Tecau H.(ROM) | 6-3, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Skoch D.(CZE) / Zelenay I.(SVK) (4) | 6-3, 6-3 |
| Bubka S.(UKR) / Stakhovsky S.(UKR) | - | Elgin M.(RUS) / Moser F.(GER) | 4-6, 6-2, 12-10 |
| Canas G.(ARG) / Tursunov D.(RUS) | - | Butorac E.(USA) / Hutchins R.(GBR) (2) | 6-3, 3-6, 10-4 |
| Peya A.(AUT) / Phau B.(GER) | - | Levy H.(ISR) / Wassen R.(NED) | 6-2, 6-2 |
| Semifinále |
| Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | - | Peya A.(AUT) / Phau B.(GER) | 6-2, 3-6, 10-6 |
| Canas G.(ARG) / Tursunov D.(RUS) | - | Bubka S.(UKR) / Stakhovsky S.(UKR) | 7-6, 1-6, 10-5 |
| Finále |
| Canas G.(ARG) / Tursunov D.(RUS) | - | Kubot L.(POL) / Marach O.(AUT) | 6-3, 7-6 |
|
| Dubai Sr. $100 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Jarryd, Anders (SWE) | - | Ferreira, Wayne (RSA) | 1-6, 6-1, 11-9 |
| Haarhuis, Paul (NED) | - | Bruguera, Sergi (ESP) | 7-5, 6-4 |
| 2. kolo |
| Edberg, Stefan (SWE) | - | Ferreira, Wayne (RSA) | 6-3, 6-2 |
| Courier, Jim (USA) | - | Haarhuis, Paul (NED) | 7-6, 6-4 |
| 3. kolo |
| Edberg, Stefan (SWE) | - | Jarryd, Anders (SWE) | 7-5, 7-5 |
| Courier, Jim (USA) | - | Bruguera, Sergi (ESP) | 6-4, 3-6, 12-10 |
| O umístění |
| Jarryd, Anders (SWE) | - | Haarhuis, Paul (NED) | ? |
| Finále |
| Edberg, Stefan (SWE) | - | Courier, Jim (USA) | ? |
|
| Champaign $50 (Hala) zpět |
| 1. kolo |
| Russell, Michael (USA) | - | Miranda, Ivan (PER) | 7-5, 6-2 |
| Kim, Kevin (USA) (5) | - | Witten, Jesse (USA) | 6-2, 7-6 |
| Bozoljac, Ilija (SRB) | - | Levine, Jesse (USA) (4) | 6-4, 6-4 |
| Dancevic, Frank (CAN) | - | Lapentti, Giovanni (ECU) | 6-3, 6-2 |
| Ball, Carsten (AUS) | - | Spadea, Vincent (USA) (1) | 6-4, 3-6, 7-6 |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Nevolo, Dennis (USA) | 6-2, 6-1 |
| Warburg, Sam (USA) | - | Delic, Amer (USA) (8) | 6-2, 6-2 |
| Odesnik, Wayne (USA) (6) | - | Widom, Todd (USA) | 7-6, 3-6, 7-6 |
| Kryvonos, Nikita (USA) (Q) | - | Jenkins, Scoville (USA) | 7-6, 6-2 |
| Amritraj, Prakash (IND) | - | van der Merwe, Izak (RSA) (Q) | 6-7, 6-4, 7-6 |
| Delgado, Ramon (PAR) (Q) | - | Middelkoop, Matwe (NED) | 6-3, 6-0 |
| Reynolds, Bobby (USA) (2) | - | Vemic, Dusan (SRB) | 6-4, 6-4 |
| Kendrick, Robert (USA) (3) | - | Pless, Kristian (DEN) | 6-7, 6-1, 6-1 |
| Sweeting, Ryan (BAH) | - | Jones, G.D. (NZL) | 6-3, 1-6, 6-4 |
| Ram, Rajeev (USA) | - | Simmonds, Phillip (USA) | 6-4, 6-4 |
| Dent, Taylor (USA) | - | Niemeyer, Frederic (CAN) (Q) | 6-3, 7-6 |
| Osmifinále |
| Dancevic, Frank (CAN) | - | Bozoljac, Ilija (SRB) | 7-5, 7-5 |
| Ball, Carsten (AUS) | - | Amritraj, Prakash (IND) | 7-5, 6-3 |
| Warburg, Sam (USA) | - | Kryvonos, Nikita (USA) (Q) | 7-5, 6-1 |
| Delgado, Ramon (PAR) (Q) | - | Reynolds, Bobby (USA) (2) | 6-4, 6-3 |
| Kim, Kevin (USA) (5) | - | Ram, Rajeev (USA) | 6-1, 6-2 |
| Odesnik, Wayne (USA) (6) | - | Sweeting, Ryan (BAH) | 7-6, 6-4 |
| Dent, Taylor (USA) | - | Kendrick, Robert (USA) (3) | 7-6, 7-6 |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Russell, Michael (USA) | 6-4, 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Kim, Kevin (USA) (5) | - | Delgado, Ramon (PAR) (Q) | 6-0, 6-4 |
| Odesnik, Wayne (USA) (6) | - | Dancevic, Frank (CAN) | 6-4, 2-6, 6-4 |
| Warburg, Sam (USA) | - | Dent, Taylor (USA) | skr. |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Ball, Carsten (AUS) | 6-4, 6-4 |
| Semifinále |
| Kim, Kevin (USA) (5) | - | Warburg, Sam (USA) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Odesnik, Wayne (USA) (6) | 6-4, 7-6 |
| Finále |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Kim, Kevin (USA) (5) | 6-2, 6-4 |
|
| Champaign D $50 (Hala) zpět |
| Osmifinále |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) (1) | - | Warburg S.(USA) / Widom T.(USA) | 7-6, 6-7, 10-3 |
| Nevolo D.(USA) / Roelofse R.(RSA) | - | Cook L.(USA) / Kim K.(USA) | 7-6, 6-4 |
| Bozoljac I.(SRB) / Haggard C.(RSA) (4) | - | Ball C.(AUS) / Rettenmaier T.(USA) | 6-4, 7-5 |
| Bemelmans R.(BEL) / Middelkoop M.(NED) | - | Ratiwatana S.(THA) / Ratiwatana S.(THA) (3) | 6-4, 1-6, 10-8 |
| Kuznetsov A.(USA) / Sweeting R.(BAH) | - | Amritraj S.(IND) / Nielsen F.(DEN) | 7-5, 6-1 |
| Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Fisher A.(AUS) / Thomas J.(USA) (2) | 5-7, 7-6, 10-6 |
| Dev Varman S.(IND) / van der Merwe I.(RSA) | - | Jones G.(NZL) / Roth C.(USA) | 6-1, 3-6, 10-8 |
| Battistone B.(USA) / Battistone D.(USA) | - | Mankad H.(IND) / Singh A.(IND) | 7-6, 6-7, 10-6 |
| Čtvrtfinále |
| Battistone B.(USA) / Battistone D.(USA) | - | Bemelmans R.(BEL) / Middelkoop M.(NED) | 6-3, 6-4 |
| Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Kuznetsov A.(USA) / Sweeting R.(BAH) | 6-2, 3-6, 10-8 |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) (1) | - | Nevolo D.(USA) / Roelofse R.(RSA) | 6-1, 6-1 |
| Dev Varman S.(IND) / van der Merwe I.(RSA) | - | Bozoljac I.(SRB) / Haggard C.(RSA) (4) | 7-6, 6-4 |
| Semifinále |
| Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Battistone B.(USA) / Battistone D.(USA) | 6-3, 6-3 |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) (1) | - | Dev Varman S.(IND) / van der Merwe I.(RSA) | 2-6, 6-1, 10-3 |
| Finále |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) (1) | - | Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | 3-6, 6-3, 10-8 |
|
| Knoxville $50 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Widom, Todd (USA) | - | Middelkoop, Matwe (NED) (8) | 6-4, 7-6 |
| Miranda, Ivan (PER) | - | Ball, Carsten (AUS) | 3-6, 7-6, 6-0 |
| Smith, John Patrick (AUS) | - | Amritraj, Prakash (IND) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| Gregorc, Luka (SLO) | - | Williams, Rhyne (USA) | 7-6, 6-3 |
| Dancevic, Frank (CAN) (6) | - | Klingemann, Christopher (USA) (LL) | 6-0, 6-1 |
| Kuznetsov, Alex (USA) | - | Jones, G.D. (NZL) (LL) | 7-6, 7-5 |
| Battistone, Brian (USA) (LL) | - | Cook, Lester (USA) | 6-4, 3-2 skr. |
| Delgado, Ramon (PAR) | - | Odesnik, Wayne (USA) (4) | 3-0 skr. |
| Anderson, Kevin (RSA) (5) | - | Pokrajac, Milan (CAN) (Q) | 6-4, 6-2 |
| Krajinovic, Filip (SRB) (Q) | - | Kendrick, Robert (USA) (3) | 5-7, 6-4, 6-3 |
| Simmonds, Phillip (USA) (Q) | - | Sitak, Artem (RUS) | 6-1, 6-2 |
| Russell, Michael (USA) | - | Koniecko, Bryan (USA) | 3-6, 6-4, 6-2 |
| van der Merwe, Izak (RSA) | - | Sweeting, Ryan (BAH) | 4-6, 7-5, 4-1 skr. |
| Reynolds, Bobby (USA) (2) | - | McClune, Michael (USA) | 7-5, 6-3 |
| Ram, Rajeev (USA) (7) | - | van der Meer, Nick (NED) (Q) | 6-4, 6-3 |
| Spadea, Vincent (USA) (1) | - | Dev Varman, Somdev (IND) | 7-6 skr. |
| Osmifinále |
| Dancevic, Frank (CAN) (6) | - | Miranda, Ivan (PER) | 6-2, 6-3 |
| Gregorc, Luka (SLO) | - | Delgado, Ramon (PAR) | 6-4, 7-6 |
| Ram, Rajeev (USA) (7) | - | Simmonds, Phillip (USA) (Q) | 6-2, 6-0 |
| Reynolds, Bobby (USA) (2) | - | van der Merwe, Izak (RSA) | 6-7, 6-3, 6-4 |
| Kuznetsov, Alex (USA) | - | Widom, Todd (USA) | 6-3, 6-4 |
| Anderson, Kevin (RSA) (5) | - | Smith, John Patrick (AUS) | 6-4, 6-2 |
| Krajinovic, Filip (SRB) (Q) | - | Battistone, Brian (USA) (LL) | 6-2, 2-6, 6-3 |
| Russell, Michael (USA) | - | Spadea, Vincent (USA) (1) | 6-4, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Reynolds, Bobby (USA) (2) | - | Ram, Rajeev (USA) (7) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| Gregorc, Luka (SLO) | - | Anderson, Kevin (RSA) (5) | 7-6, 6-4 |
| Krajinovic, Filip (SRB) (Q) | - | Kuznetsov, Alex (USA) | 4-6, 6-4, 6-4 |
| Dancevic, Frank (CAN) (6) | - | Russell, Michael (USA) | 6-2, 3-6, 7-5 |
| Semifinále |
| Reynolds, Bobby (USA) (2) | - | Krajinovic, Filip (SRB) (Q) | 6-3, 4-1 skr. |
| Gregorc, Luka (SLO) | - | Dancevic, Frank (CAN) (6) | 6-4, 1-6, 6-3 |
| Finále |
| Gregorc, Luka (SLO) | - | Reynolds, Bobby (USA) (2) | ? |
|
| Knoxville D $50 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) | - | Rogers B.(USA) / Rowe R.(USA) | 2-6, 6-1, 10-4 |
| Ball C.(AUS) / Rettenmaier T.(USA) | - | Conkic B.(SRB) / Fago M.(ITA) | 6-1, 7-6 |
| Sandgren D.(USA) / Sandgren T.(USA) | - | Battistone B.(USA) / Battistone D.(USA) | 1-6, 7-6, 10-6 |
| Ratiwatana S.(THA) / Ratiwatana S.(THA) | - | Pokrajac M.(CAN) / Sitak A.(RUS) | 6-2, 6-4 |
| Mankad H.(IND) / Singh A.(IND) | - | Gregorc L.(SLO) / Wolmarans F.(RSA) | 7-6, 7-6 |
| Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Amritraj P.(IND) / Amritraj S.(IND) | 6-3, 7-6 |
| Anderson K.(RSA) / Jones G.(NZL) | - | Kuznetsov A.(USA) / Widom T.(USA) | 6-2, 6-2 |
| Smith J.(AUS) / Williams R.(USA) | - | Frantzen R.(NED) / van der Meer N.(NED) | 4-6, 7-6, 10-7 |
| Čtvrtfinále |
| Ratiwatana S.(THA) / Ratiwatana S.(THA) | - | Sandgren D.(USA) / Sandgren T.(USA) | 6-2, 6-1 |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) | - | Mankad H.(IND) / Singh A.(IND) | 6-3, 6-3 |
| Ball C.(AUS) / Rettenmaier T.(USA) | - | Charroin O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | 6-4, 6-4 |
| Anderson K.(RSA) / Jones G.(NZL) | - | Smith J.(AUS) / Williams R.(USA) | 6-4, 6-3 |
| Semifinále |
| Ram R.(USA) / Reynolds B.(USA) | - | Ball C.(AUS) / Rettenmaier T.(USA) | 7-5, 2-6, 10-5 |
| Anderson K.(RSA) / Jones G.(NZL) | - | Ratiwatana S.(THA) / Ratiwatana S.(THA) | ? |
|
| Jersey (XI) $35 (Hala) zpět |
| 1. kolo |
| Guez, David (FRA) (6) | - | Reister, Julian (GER) | 2:0 |
| Kamke, Tobias (GER) | - | Bogdanovic, Alex (GBR) (7) | 6-2, 6-4 |
| Cakl, Tomas (CZE) | - | Crugnola, Marco (ITA) | 6-3, 6-4 |
| Beck, Andreas (GER) (2) | - | Galvani, Stefano (ITA) | 6-4, 7-5 |
| Meffert, Dominik (GER) | - | Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) | 7-5, 3-6, 7-6 |
| Bastl, George (SUI) | - | Greul, Simon (GER) (3) | 6-1, 6-4 |
