| |
|
2 355 884
výsledků na vašem počítači
|
| | | Tenisové turnaje z tohoto a minulého týdne |
|---|
Všechna data byla exportována z programu Trefík, kde najdete mnohem více informací o aktuálních zápasech.
Rotterdam $1445 (Tvrdý, Indoor) Rotterdam D $1445 (Tvrdý, Indoor) Memphis $1226 (Tvrdý, Indoor) Memphis D $1226 (Tvrdý, Indoor) San Jose $600 (Tvrdý, Indoor) San Jose D $600 (Tvrdý, Indoor) Marseille $576 (Tvrdý, Indoor) Marseille D $576 (Tvrdý, Indoor) Buenos Aires $544 (Antuka) Buenos Aires D $544 (Antuka) Sao Paulo (II) $475 (Antuka, Indoor) Sao Paulo (II) D $475 (Antuka, Indoor) Bergamo (II) $60 (Tvrdý, Indoor) Bergamo (II) D $60 (Tvrdý, Indoor) Meknes $40 (Antuka) Meknes D $40 (Antuka) Wolfsburg $40 (Tvrdý, Indoor) Wolfsburg D $40 (Tvrdý, Indoor) Brownsville $15 (Tvrdý) Itajai $15 (Antuka) Lages $15 (Antuka) Mildura $15 (Tráva) Moskva (II) $15 (Tvrdý, Indoor) Toowoomba $15 (Tvrdý) Yoshkar Ola $15 (Tvrdý, Indoor) Yuxi $15 (Tvrdý, Indoor) Záhřeb (II) $15 (Tvrdý, Indoor) Záhřeb (II) I $15 (Tvrdý) Antalya-Belconti II $10 (Tvrdý) Antalya-Belconti III $10 (Tvrdý) Chandigarh $10 (Tvrdý) Cherkasy $10 (Tvrdý) Mallorca I $10 (Antuka) Murcia (II) $10 (Antuka) Panama City $10 (Antuka) Quillota $10 (Antuka) Santiago (II) $10 (Antuka) Acapulco Q (Antuka) Antalya-Belconti III Q (Tvrdý) Brownsville Q (Tvrdý) Buenos Aires Q (Antuka) Delray Beach Q (Tvrdý) Dubai Q (Tvrdý) Chandigarh Q (Tvrdý) Cherkasy Q (Tvrdý) Itajai Q (Antuka) Marseille Q (Tvrdý, Indoor) Meknes Q (Antuka) Memphis Q (Tvrdý, Indoor) Mildura Q (Tráva) Moskva (II) Q (Tvrdý, Indoor) Murcia (II) Q (Antuka) Panama City Q (Antuka) Santiago (II) Q (Antuka) Wolfsburg Q (Tvrdý, Indoor) Yuxi Q (Tvrdý, Indoor) Záhřeb (II) I Q (Tvrdý)
Doha W $2168 (Tvrdý) Doha W D $2168 (Tvrdý) Dubai W $2000 (Tvrdý) Dubai W D $2000 (Tvrdý) Bogota W $220 (Antuka) Bogota W D $220 (Antuka) Memphis W $220 (Tvrdý, Indoor) Memphis W D $220 (Tvrdý, Indoor) Monterrey W (III) $220 (Tvrdý) Monterrey W (III) D $220 (Tvrdý) Mildura W $25 (Tráva) Moskva W (III) $25 (Tvrdý, Indoor) Rabat W $25 (Antuka) Surprise W $25 (Tvrdý) Sydney (II) W $25 (Tvrdý) Antalya-Kaya Belek V W $10 (Antuka) Antalya-Kaya Belek VI W $10 (Antuka) Helsingborg W $10 (Tvrdý, Indoor) Leimen W $10 (Tvrdý, Indoor) Linkoping W $10 (Tvrdý, Indoor) Macon W $10 (Tvrdý) Portimao W $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh I W $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh II W $10 (Tvrdý) Tallinn (II) I W $10 (Tvrdý, Indoor) Tallinn (II) W $10 (Tvrdý, Indoor) Acapulco Q W (Antuka) Antalya-Kaya Belek VI W Q (Antuka) Dubai Q W (Tvrdý) Helsingborg W Q (Tvrdý, Indoor) Kuala Lumpur W Q (Tvrdý) Macon W Q (Tvrdý) Memphis Q W (Tvrdý, Indoor) Mildura W Q (Tráva) Monterrey W (III) Q (Tvrdý) Moskva W (III) Q (Tvrdý, Indoor) Sharm El Sheikh II W Q (Tvrdý) Tallinn (II) I W Q (Tvrdý, Indoor)
| Rotterdam $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Gasquet, Richard (FRA) (5) | - | Cipolla, Flavio (ITA) | 6-3, 1-6, 6-1 |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) (Q) | - | Lopez, Feliciano (ESP) (4) | 4-6, 7-6 (5), 6-4 |
| Huta-Galung, Jesse (NED) (WC) | - | Ljubicic, Ivan (CRO) | 7-6 (6), 6-3 |
| Kubot, Lukasz (POL) | - | Dolgopolov, Aleksandr (UKR) (6) | 6-7, 6-4, 6-2 |
| Seppi, Andreas (ITA) | - | De Voest, Rik (RSA) (Q) | 1-6, 7-6 (5), 6-2 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) | - | Sijsling, Igor (NED) (WC) | 6-1, 6-7 (7), 7-5 |
| Troicki, Viktor (SRB) (7) | - | De Bakker, Thiemo (NED) (WC) | 7-6 (6), 6-0 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) | - | Granollers-Pujol, Marcel (ESP) (8) | 6-1, 1-6, 6-4 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Haase, Robin (NED) | 7-5, 6-2 |
| Youzhny, Mikhail (RUS) | - | Kunitsyn, Igor (RUS) | 6-0, 6-7 (4), 6-0 |
| Baghdatis, Marcos (CYP) | - | Bachinger, Matthias (GER) (Q) | 7-6 (2), 6-2 |
| Osmifinále |
| Nieminen, Jarkko (FIN) | - | Kubot, Lukasz (POL) | 6-3, 5-7, 7-6 (2) |
| 1. kolo |
| Berdych, Tomas (CZE) (2) | - | Rosol, Lukas (CZE) | 6-4, 6-2 |
| Bogomolov, Alex Jr. (RUS) | - | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 6-3, 0-1 skr. |
| Beck, Karol (SVK) (Q) | - | Petzschner, Philipp (GER) | 7-6 (6), 6-3 |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) (3) | - | Llodra, Michael (FRA) | 6-4, 6-7 (3), 6-4 |
| Federer, Roger (SUI) (1) | - | Mahut, Nicolas (FRA) | 6-4, 6-4 |
| Osmifinále |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Mathieu, Paul-Henri (FRA) (Q) | 6-4, 6-7, 6-1 |
| Federer, Roger (SUI) (1) | - | Youzhny, Mikhail (RUS) | skr. |
| Seppi, Andreas (ITA) | - | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 6-4, 6-2 |
| Gasquet, Richard (FRA) (5) | - | Bogomolov, Alex Jr. (RUS) | 6-3, 6-2 |
| Berdych, Tomas (CZE) (2) | - | Baghdatis, Marcos (CYP) | 3-0 skr. |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) (3) | - | Beck, Karol (SVK) (Q) | 6-4, 7-5 |
| Troicki, Viktor (SRB) (7) | - | Huta-Galung, Jesse (NED) (WC) | 7-6, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Berdych, Tomas (CZE) (2) | - | Seppi, Andreas (ITA) | 6-3, 6-4 |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) (3) | - | Troicki, Viktor (SRB) (7) | 6-0, 6-1 |
| Federer, Roger (SUI) (1) | - | Nieminen, Jarkko (FIN) | 7-5, 7-6 (2) |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Gasquet, Richard (FRA) (5) | 7-5, 6-3 |
| Semifinále |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) (3) | - | Berdych, Tomas (CZE) (2) | 6-3, 6-1 |
| Federer, Roger (SUI) (1) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Finále |
| Federer, Roger (SUI) (1) | - | Del Potro, Juan-Martin (ARG) (3) | 6-1, 6-4 |
|
| Rotterdam D $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| Bogomolov A.(RUS) / Norman D.(BEL) | - | Bhupathi M.(IND) / Bopanna R.(IND) (4) | 6-4, 3-6, 10-6 |
| Del Potro J.(ARG) / Petzschner P.(GER) | - | Cermak F.(CZE) / Polasek F.(SVK) | 7-5, 6-3 |
| Lindstedt R.(SWE) / Tecau H.(ROU) (3) | - | Marach O.(AUT) / Peya A.(AUT) | 6-1, 7-5 |
| Qureshi A.(PAK) / Rojer J.(AHO) | - | Gasquet R.(FRA) / Ljubicic I.(CRO) | 7-6 (4), 6-1 |
| Granollers-Pujol M.(ESP) / Lopez M.(ESP) | - | Mirnyi M.(BLR) / Nestor D.(CAN) (1) | 7-6 (5), 7-5 |
| De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) (WC) | - | Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) | 7-6 (2), 7-5 |
| Schoorel T.(NED) / Sijsling I.(NED) (WC) | - | Nieminen J.(FIN) / Troicki V.(SRB) | 1-6, 7-5, 10-8 |
| Čtvrtfinále |
| Bogomolov A.(RUS) / Norman D.(BEL) | - | De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) (WC) | 6-7 (2), 6-1, 10-7 |
| Osmifinále |
| Llodra M.(FRA) / Zimonjic N.(SRB) (2) | - | Berdych T.(CZE) / Kubot L.(POL) | 6-3, 3-6, 10-7 |
| Čtvrtfinále |
| Granollers-Pujol M.(ESP) / Lopez M.(ESP) | - | Schoorel T.(NED) / Sijsling I.(NED) (WC) | 6-1, 6-1 |
| Llodra M.(FRA) / Zimonjic N.(SRB) (2) | - | Qureshi A.(PAK) / Rojer J.(AHO) | 7-6 (2), 6-4 |
| Lindstedt R.(SWE) / Tecau H.(ROU) (3) | - | Del Potro J.(ARG) / Petzschner P.(GER) | 6-4, 1-6, 10-8 |
| Semifinále |
| Llodra M.(FRA) / Zimonjic N.(SRB) (2) | - | Bogomolov A.(RUS) / Norman D.(BEL) | 7-5, 6-4 |
| Lindstedt R.(SWE) / Tecau H.(ROU) (3) | - | Granollers-Pujol M.(ESP) / Lopez M.(ESP) | 6-4, 6-3 |
| Finále |
| Llodra M.(FRA) / Zimonjic N.(SRB) (2) | - | Lindstedt R.(SWE) / Tecau H.(ROU) (3) | 4-6, 7-5, 16-14 |
|
| Memphis $1226 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Dodig, Ivan (CRO) | - | Tomic, Bernard (AUS) (8) | 5-7, 6-4, 7-6 (8) |
| Young, Donald (USA) | - | Dimitrov, Grigor (BUL) | 7-6, 4-6, 7-6 |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) | - | Kendrick, Robert (USA) (Q) | 6-3, 7-6 (6) |
| Sweeting, Ryan (USA) | - | Blake, James (USA) | 6-0, 6-2 |
| Querrey, Sam (USA) | - | Falla, Alejandro (COL) | 2-6, 6-3, 6-4 |
| Isner, John (USA) (1) | - | Muller, Gilles (LUX) | 7-6 (1), 7-6 (4) |
| Harrison, Ryan (USA) | - | Sock, Jack (USA) | 6-3, 2-6, 6-4 |
| Kubot, Lukasz (POL) | - | Levine, Jesse (USA) (Q) | 7-6 (2), 6-4 |
| Rochus, Olivier (BEL) | - | Bogomolov, Alex Jr. (RUS) (5) | 1-6, 6-4, 7-6 (5) |
| Melzer, Jurgen (AUT) | - | Istomin, Denis (UZB) | 6-7 (2), 6-3, 7-6 (4) |
| Anderson, Kevin (RSA) (7) | - | Ginepri, Robby (USA) (Q) | 7-5, 6-3 |
| Petzschner, Philipp (GER) | - | Benneteau, Julien (FRA) (6) | 7-6, 7-6 |
| Stepanek, Radek (CZE) (3) | - | Reynolds, Bobby (USA) (Q) | 6-3, 6-2 |
| Becker, Benjamin (GER) | - | Sela, Dudi (ISR) | 6-4, 6-1 |
| Malisse, Xavier (BEL) | - | Roddick, Andy (USA) (2) | 7-6, 7-5 |
| Raonic, Milos (CAN) (4) | - | Gulbis, Ernests (LAT) | 6-2, 7-6 |
| Osmifinále |
| Isner, John (USA) (1) | - | Young, Donald (USA) | 1,24 - 3,28 |
| Rochus, Olivier (BEL) | - | Harrison, Ryan (USA) | ? |
| Melzer, Jurgen (AUT) | - | Dodig, Ivan (CRO) | ? |
| Stepanek, Radek (CZE) (3) | - | Sweeting, Ryan (USA) | ? |
| Querrey, Sam (USA) | - | Anderson, Kevin (RSA) (7) | ? |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) | - | Raonic, Milos (CAN) (4) | ? |
| Petzschner, Philipp (GER) | - | Kubot, Lukasz (POL) | ? |
| Becker, Benjamin (GER) | - | Malisse, Xavier (BEL) | ? |
|
| Memphis D $1226 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| Isner J.(USA) / Querrey S.(USA) | - | Gonzalez S.(MEX) / Kas C.(GER) (4) | 7-6, 7-6 |
| Benneteau J.(FRA) / Rochus O.(BEL) | - | Melzer J.(AUT) / Petzschner P.(GER) (2) | 6-1, 3-6, 10-5 |
| Bogomolov A.(RUS) / Kubot L.(POL) | - | Lipsky S.(USA) / Ram R.(USA) | 6-2, 4-6, 15-13 |
| Cermak F.(CZE) / Polasek F.(SVK) (3) | - | Huey T.(PHI) / Malisse X.(BEL) | 7-5, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Isner J.(USA) / Querrey S.(USA) | - | Bogomolov A.(RUS) / Kubot L.(POL) | 2-6, 6-3, 15-13 |
| Osmifinále |
| Mirnyi M.(BLR) / Nestor D.(CAN) (1) | - | Anderson K.(RSA) / Knowles M.(BAH) | 7-5, 6-2 |
| Dodig I.(CRO) / Melo M.(BRA) | - | Sweeting R.(USA) / Tomic B.(AUS) | 6-4, 6-4 |
| Fleming C.(GBR) / Hutchins R.(GBR) | - | Butorac E.(USA) / Soares B.(BRA) | 7-6, 6-3 |
| Harrison R.(USA) / Kudla D.(USA) | - | Erlich J.(ISR) / Ram A.(ISR) | 6-2, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Mirnyi M.(BLR) / Nestor D.(CAN) (1) | - | Harrison R.(USA) / Kudla D.(USA) | ? |
| Fleming C.(GBR) / Hutchins R.(GBR) | - | Cermak F.(CZE) / Polasek F.(SVK) (3) | ? |
| Dodig I.(CRO) / Melo M.(BRA) | - | Benneteau J.(FRA) / Rochus O.(BEL) | ? |
|
| San Jose $600 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Kamke, Tobias (GER) | - | van der Merwe, Izak (RSA) | 6-3, 6-3 |
| Anderson, Kevin (RSA) (5) | - | Dimitrov, Grigor (BUL) | 2-6, 7-6 (5), 7-6 (3) |
| Kutrovsky, Dimitar (BUL) (Q) | - | Lajola, Dennis (USA) (Q) | 6-7 (7), 6-3, 7-6 (3) |
| Muller, Gilles (LUX) | - | Smyczek, Tim (USA) (Q) | 2-6, 7-6 (5), 6-3 |
| Kudla, Denis (USA) (Q) | - | Sock, Jack (USA) (WC) | 6-4, 6-7, 6-3 |
| Darcis, Steve (BEL) | - | Johnson, Steve (USA) (WC) | 7-6 (4), 7-6 (5) |
| Ginepri, Robby (USA) (WC) | - | Malisse, Xavier (BEL) | 6-1, 6-2 |
| Russell, Michael (USA) | - | Young, Donald (USA) (7) | 6-1, 7-6 (6) |
| Ebden, Matthew (AUS) | - | Sela, Dudi (ISR) | 6-7 (7), 6-2, 7-6 (1) |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Querrey, Sam (USA) | 5-7, 6-3, 7-5 |
| Harrison, Ryan (USA) | - | Rochus, Olivier (BEL) (8) | 4-6, 6-2, 6-3 |
| Benneteau, Julien (FRA) (6) | - | Sweeting, Ryan (USA) | 7-6 (3), 7-6 (5) |
| Osmifinále |
| Roddick, Andy (USA) (2) | - | Kudla, Denis (USA) (Q) | 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4 |
| Raonic, Milos (CAN) (3) | - | Kamke, Tobias (GER) | 6-2, 7-6 (7) |
| Darcis, Steve (BEL) | - | Stepanek, Radek (CZE) (4) | 7-6 (4), 7-6 (2) |
| Kutrovsky, Dimitar (BUL) (Q) | - | Strode, Blake (USA) (LL) | 7-5, 6-3 |
| Anderson, Kevin (RSA) (5) | - | Ebden, Matthew (AUS) | 6-1, 6-2 |
| Benneteau, Julien (FRA) (6) | - | Muller, Gilles (LUX) | 6-2, 6-4 |
| Harrison, Ryan (USA) | - | Ginepri, Robby (USA) (WC) | 6-3, 2-6, 7-6 (0) |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Russell, Michael (USA) | 6-2, 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Harrison, Ryan (USA) | - | Kutrovsky, Dimitar (BUL) (Q) | 6-1, 6-4 |
| Raonic, Milos (CAN) (3) | - | Anderson, Kevin (RSA) (5) | 7-5, 7-6 (3) |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Roddick, Andy (USA) (2) | 6-2, 6-4 |
| Benneteau, Julien (FRA) (6) | - | Darcis, Steve (BEL) | 3-6, 6-1, 6-2 |
| Semifinále |
| Raonic, Milos (CAN) (3) | - | Harrison, Ryan (USA) | 7-6 (4), 6-2 |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Benneteau, Julien (FRA) (6) | 6-3, 6-7 (4), 6-3 |
| Finále |
| Raonic, Milos (CAN) (3) | - | Istomin, Denis (UZB) | 7-6 (3), 6-2 |
|
| San Jose D $600 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| Querrey S.(USA) / Sock J.(USA) | - | Knowle J.(AUT) / Kohlmann M.(GER) | 7-6 (4), 3-6, 10-5 |
| Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (3) | - | Marx P.(GER) / Shamasdin A.(CAN) | 6-3, 7-6 (7) |
| Anderson K.(RSA) / Moser F.(GER) | - | Dlouhy L.(CZE) / Zelenay I.(SVK) | 6-2, 6-3 |
| Lipsky S.(USA) / Ram R.(USA) (2) | - | Benneteau J.(FRA) / Monfils G.(FRA) | 6-3, 7-6 (6) |
| Gonzalez S.(MEX) / Kas C.(GER) (1) | - | Dimitrov G.(BUL) / Fruttero J.(USA) | 7-6, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Anderson K.(RSA) / Moser F.(GER) | - | Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (3) | 6-1, 6-4 |
| Osmifinále |
| Knowles M.(BAH) / Malisse X.(BEL) (4) | - | Elgin M.(RUS) / Istomin D.(UZB) | 7-6 (2), 1-6, 10-7 |
| Muller G.(LUX) / Rochus O.(BEL) | - | Ball C.(AUS) / Huey T.(PHI) | 6-4, 7-6 (3) |
| Cerretani J.(USA) / Ebden M.(AUS) | - | Ginepri R.(USA) / Rettenmaier T.(USA) | 6-3, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Knowles M.(BAH) / Malisse X.(BEL) (4) | - | Cerretani J.(USA) / Ebden M.(AUS) | 6-3, 6-2 |
| Muller G.(LUX) / Rochus O.(BEL) | - | Gonzalez S.(MEX) / Kas C.(GER) (1) | 6-3, 6-4 |
| Lipsky S.(USA) / Ram R.(USA) (2) | - | Querrey S.(USA) / Sock J.(USA) | 6-3, 6-2 |
| Semifinále |
| Knowles M.(BAH) / Malisse X.(BEL) (4) | - | Muller G.(LUX) / Rochus O.(BEL) | 7-6, 6-3 |
| Anderson K.(RSA) / Moser F.(GER) | - | Lipsky S.(USA) / Ram R.(USA) (2) | 7-6 (5), 6-4 |
| Finále |
| Knowles M.(BAH) / Malisse X.(BEL) (4) | - | Anderson K.(RSA) / Moser F.(GER) | 6-4, 1-6, 10-5 |
|
| Marseille $576 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Ljubicic, Ivan (CRO) (7) | - | Serra, Florent (FRA) (WC) | 6-4, 6-7 (3), 6-3 |
| Roger-vasselin, Edouard (FRA) | - | Nieminen, Jarkko (FIN) | 6-2, 7-6 (4) |
| Cipolla, Flavio (ITA) | - | Seppi, Andreas (ITA) (8) | 6-4, 7-6 (4) |
| Olivetti, Albano (FRA) (Q) | - | Bachinger, Matthias (GER) | 6-4, 6-3 |
| Goffin, David (BEL) (Q) | - | Mannarino, Adrian (FRA) | 6-2, 1-0 skr. |
| Kunitsyn, Igor (RUS) | - | Bautista-Agut, Roberto (ESP) (Q) | 6-4, 6-4 |
| Mahut, Nicolas (FRA) | - | Clement, Arnaud (FRA) (WC) | 6-3, 6-4 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) | - | Beck, Andreas (GER) | 6-1, 7-5 |
| Gasquet, Richard (FRA) (5) | - | Soeda, Go (JPN) | 6-0, 6-2 |
| Beck, Karol (SVK) | - | Mathieu, Paul-Henri (FRA) (WC) | 7-6 (2), 2-6, 6-3 |
| Dolgopolov, Aleksandr (UKR) (6) | - | Rosol, Lukas (CZE) | 2-6, 7-6 (1), 6-3 |
| Osmifinále |
| Roger-vasselin, Edouard (FRA) | - | Cipolla, Flavio (ITA) | 6-3, 6-0 |
| 1. kolo |
| Llodra, Michael (FRA) | - | Chiudinelli, Marco (SUI) (Q) | 7-6 (2), 7-6 (3) |
| Osmifinále |
| Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (1) | - | Mahut, Nicolas (FRA) | 6-3, 6-2 |
| Tipsarevic, Janko (SRB) (3) | - | Goffin, David (BEL) (Q) | 6-4, 6-2 |
| Ljubicic, Ivan (CRO) (7) | - | Beck, Karol (SVK) | 6-4, 7-6 (1) |
| Čtvrtfinále |
| Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (1) | - | Roger-vasselin, Edouard (FRA) | ? |
| Osmifinále |
| Kunitsyn, Igor (RUS) | - | Gasquet, Richard (FRA) (5) | 3,79 - 1,18 |
| Dolgopolov, Aleksandr (UKR) (6) | - | Llodra, Michael (FRA) | ? |
| Del Potro, Juan-Martin (ARG) (4) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,29 - 2,98 |
| Olivetti, Albano (FRA) (Q) | - | Fish, Mardy (USA) (2) | 4,95 - 1,10 |
| Čtvrtfinále |
| Ljubicic, Ivan (CRO) (7) | - | Tipsarevic, Janko (SRB) (3) | ? |
|
| Marseille D $576 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| Guez D.(FRA) / Serra F.(FRA) (WC) | - | Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (2) | 3-6, 7-6 (1), 10-8 |
| Bhupathi M.(IND) / Bopanna R.(IND) (1) | - | Cerretani J.(USA) / Shamasdin A.(CAN) | 6-3, 5-7, 10-3 |
| Rojer J.(AHO) / Zelenay I.(SVK) (3) | - | Cipolla F.(ITA) / Seppi A.(ITA) | 6-3, 6-2 |
| Delgado J.(GBR) / Skupski K.(GBR) | - | Herbert P.(FRA) / Renavand N.(FRA) (WC) | 6-4, 3-6, 10-7 |
| Clement A.(FRA) / Dlouhy L.(CZE) | - | Emmrich M.(GER) / Siljestrom A.(SWE) | 6-4, 4-6, 10-7 |
| Brunstrom J.(SWE) / Norman D.(BEL) | - | Knowle J.(AUT) / Kohlmann M.(GER) | 6-2, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Delgado J.(GBR) / Skupski K.(GBR) | - | Guez D.(FRA) / Serra F.(FRA) (WC) | 6-3, 6-3 |
| Osmifinále |
| Brown D.(GER) / Tsonga J.(FRA) | - | Marx P.(GER) / Moser F.(GER) | 7-6 (4), 4-6, 10-6 |
| Mahut N.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | - | Peya A.(AUT) / Rosol L.(CZE) (4) | 5-7, 6-4, 10-6 |
| Čtvrtfinále |
| Bhupathi M.(IND) / Bopanna R.(IND) (1) | - | Clement A.(FRA) / Dlouhy L.(CZE) | ? |
| Rojer J.(AHO) / Zelenay I.(SVK) (3) | - | Brown D.(GER) / Tsonga J.(FRA) | ? |
| Brunstrom J.(SWE) / Norman D.(BEL) | - | Mahut N.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | ? |
|
| Buenos Aires $544 (Antuka) zpět |
| 1. kolo |
| Hanescu, Victor (ROU) | - | Andujar-Alba, Pablo (ESP) | 6-3, 4-6, 7-6 (4) |
| Berlocq, Carlos (ARG) | - | Riba-Madrid, Pere (ESP) | 6-7 (5), 6-0, 6-0 |
| Bagnis, Facundo (ARG) (WC) | - | Mayer, Leonardo (ARG) | 5-7, 6-4, 6-2 |
| Gonzalez, Fernando (CHI) (WC) | - | Montanes, Albert (ESP) | 7-5, 1-0 skr. |
| Nishikori, Kei (JPN) (4) | - | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 7-5, 3-6, 6-2 |
| Wawrinka, Stanislas (SUI) (6) | - | Zeballos, Horacio (ARG) (WC) | 6-3, 6-4 |
| Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | - | Chela, Juan Ignacio (ARG) (8) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Simon, Gilles (FRA) (3) | - | Machado, Rui (POR) | 6-3, 7-5 |
| Paire, Benoit (FRA) | - | Marti, Javier (ESP) (Q) | 2-6, 7-6 (0), 6-2 |
| Andreev, Igor (RUS) (Q) | - | Kavcic, Blaz (SLO) | 6-2, 6-2 |
| Verdasco, Fernando (ESP) (7) | - | Prodon, Eric (FRA) | 6-4, 6-1 |
| Monaco, Juan (ARG) (5) | - | Volandri, Filippo (ITA) | 6-1, 3-1 skr. |
| del Bonis, Federico (ARG) (Q) | - | Gil, Frederico (POR) | 6-2, 6-2 |
| Almagro, Nicolas (ESP) (2) | - | Starace, Potito (ITA) | 4-6, 6-3, 7-6 (4) |
| Nalbandian, David (ARG) | - | Odesnik, Wayne (USA) (LL) | 6-2, 6-3 |
| Ferrer, David (ESP) (1) | - | Molteni, Andres (ARG) (Q) | 6-1, 6-0 |
| Osmifinále |
| Wawrinka, Stanislas (SUI) (6) | - | Paire, Benoit (FRA) | 6-3, 5-7, 6-2 |
| Nishikori, Kei (JPN) (4) | - | Hanescu, Victor (ROU) | 3-6, 7-5, 6-1 |
| Ferrer, David (ESP) (1) | - | Bagnis, Facundo (ARG) (WC) | 6-3, 6-4 |
| Gonzalez, Fernando (CHI) (WC) | - | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | 7-6, 7-6 |
| del Bonis, Federico (ARG) (Q) | - | Almagro, Nicolas (ESP) (2) | 3,35 - 1,23 |
| Simon, Gilles (FRA) (3) | - | Berlocq, Carlos (ARG) | 1,69 - 1,93 |
| Verdasco, Fernando (ESP) (7) | - | Andreev, Igor (RUS) (Q) | 1,50 - 2,25 |
| Nalbandian, David (ARG) | - | Monaco, Juan (ARG) (5) | 1,80 - 1,80 |
| Čtvrtfinále |
| Wawrinka, Stanislas (SUI) (6) | - | Nishikori, Kei (JPN) (4) | ? |
| Ferrer, David (ESP) (1) | - | Gonzalez, Fernando (CHI) (WC) | ? |
|
| Buenos Aires D $544 (Antuka) zpět |
| Osmifinále |
| Marrero-Santana D.(ESP) / Verdasco F.(ESP) | - | del Bonis F.(ARG) / Junqueira D.(ARG) (WC) | 7-5, 6-4 |
| Riba-Madrid P.(ESP) / Souza J.(BRA) (4) | - | Ferrer D.(ESP) / Gimeno-Traver D.(ESP) | 6-1, 7-6 (7) |
| Andujar-Alba P.(ESP) / Berlocq C.(ARG) (3) | - | Paire B.(FRA) / Wawrinka S.(SUI) | 6-0, 2-6, 10-7 |
| Machado R.(POR) / Ramirez-Hidalgo R.(ESP) | - | Ciric N.(SRB) / Felder M.(URU) | 3-6, 6-3, 10-7 |
| Prodon E.(FRA) / Zeballos H.(ARG) | - | Arguello F.(ARG) / Velotti A.(ARG) (WC) | 6-4, 2-6, 10-8 |
| Chardy J.(FRA) / Simon G.(FRA) | - | Capdeville P.(CHI) / Schwank E.(ARG) | 6-2, 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Machado R.(POR) / Ramirez-Hidalgo R.(ESP) | - | Riba-Madrid P.(ESP) / Souza J.(BRA) (4) | 6-4, 6-1 |
| Osmifinále |
| Mertinak M.(SVK) / Sa A.(BRA) (2) | - | Bolelli S.(ITA) / Volandri F.(ITA) | 6-3, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Marrero-Santana D.(ESP) / Verdasco F.(ESP) | - | Andujar-Alba P.(ESP) / Berlocq C.(ARG) (3) | 4-6, 6-3, 10-8 |
| Osmifinále |
| Bracciali D.(ITA) / Starace P.(ITA) (1) | - | Gonzalez M.(ARG) / Nishikori K.(JPN) | 2-6, 6-2, 10-7 |
| Čtvrtfinále |
| Bracciali D.(ITA) / Starace P.(ITA) (1) | - | Prodon E.(FRA) / Zeballos H.(ARG) | ? |
| Chardy J.(FRA) / Simon G.(FRA) | - | Mertinak M.(SVK) / Sa A.(BRA) (2) | ? |
|
| Sao Paulo (II) $475 (Antuka, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Marti, Javier (ESP) (WC) | - | Gil, Frederico (POR) | 6-2, 6-4 |
| Volandri, Filippo (ITA) | - | Montanes, Albert (ESP) (7) | 6-2, 6-3 |
